Videos
Bitte beachten Sie, das die Dateigrößen der aufgeführten Videos zwischen 10 und 20 MB liegen. Je nach Ihrer Netzwerkverbindung können Wartezeiten zwischen 2 und 60 Minuten auftreten.
Projekte
Titel | Branche | Sprache/Info |
|---|
Automatisierungsprojekt in der Kupfermine "Spence" | Bergbau | | EN | | |
Automatisierungsprojekt bei ACER | Halbleiter | DE | EN | | |
Automatisierungsprojekt bei ANGEL | Nahrungs- und Genussmittel | | EN | en / zh | Untertitel |
Automatisierungsprojekt bei DEA | Petrochemie | DE | EN | | |
Totally Integrated Automation in Pharma bei Novartis USA | Pharma | DE | EN | | |
Automatisierungsprojekt bei Roche Zhongya (Wuxi) Citric Acid Ltd. | Pharma | | EN | en / zh | Untertitel |
Automatisierungsprojekt bei Saint Gobain | Glas | DE | EN | | |
Automatisierungsprojekt in der Kupfermine "Spence" | Bergbau | | EN | | |
Automatisierungsprojekt bei ACER | Halbleiter | DE | EN | | |
Sustainable Market Specific Solutions für die Chemie - SO Chemicals | Chemie | | EN | | |
Inventory control with SITRANS RD500 remote data manager and level monitoring system at Nijhof-Wassink | Food & Beverage, Logitics | | EN | | |
Siemens Bandwaagen erhöhen die Produktivität und leisten einen Beitrag zur Qualitätssicherung im Werk Flandersbach von Rheinkalk, Europa | Sektor: Bergbau & Schüttgüter, Kalkproduktion | DE | EN | | |
Healthy blending and batching - Siemens weighing instrumentation increases efficiency and flexibility in animal feed production at Sloten | Food & Beverage | NL | EN | | |
Kompetenzen
Titel | Branche | Sprache/Info |
|---|
Siemens answers for the Pharmaceutical Industry | Pharma | | EN | | |
Integrated Solutions for the Chemical Industry | Chemie | DE | EN | ZH | AR |
Automatisierungstechnik und Lösungskompetenz | Pharma | DE | EN | | |
Siemens Axiva stellt sich vor | | DE | EN | | |
Optimale Verfahren und Anlagen für Ihre Produkte | Pharma / Chemie | DE | EN | | |
CAD-Kompetenz für neue Anlagen | Pharma | | EN | | |
Strömungsversuche | Pharma / Chemie / Reinraum | DE | | ohne Ton | |
Abwassersysteme | Wasser / Abwasser | | EN | | |
Power Generation Xinxiang | Kraftwerke | | EN | en / zh | Untertitel |
Siemens Solutions for the Sugar and Alcohol (Ethanol) Industry | | | EN | | |
Technik
Titel | Sprache/Info |
|---|
Vertikale Integration mit Totally Integrated Automation | DE | EN | | |
Safety Integrated | | EN | | |
Totally Integrated Automation in der Glasindustrie | DE | EN | | |