Statistik
Anzahl aller registrierten Blitze pro Monat und Jahr
und Erdblitzdichte Deutschland
Auswertebereich
von Längengrad 5.5 ° bis 15.5 ° Ost
von Breitengrad 47° bis 55° Nord
Basis der angegeben Zahlen sind alle registrierten Blitzereignisse im angegebenen Gebiet.
Deutschland 2011
Seit Juli 2011 arbeitet BLIDS mit einer verbesserten Wolke-Wolke Blitz Registrierung. Die Zahlen in den violetten Balken sind mit den Vorjahren vergleichbar.
Deutschland 2010
Blitze Deutschland 2010Gesamtsumme Blitze: | | 1.349.049 |
Stärkster Tag: | 17.07.2010 | 143.748 |
Stärkste Woche: | KW 28 | 389.672 |
Stärkster Monat: | Juli | 686.337 |
Schweiz 2010
Blitze Schweiz 2010Gesamtsumme Blitze: | | 204.636 |
Stärkster Tag: | 10.07.2010 | 16.661 |
Stärkste Woche: | KW 28 | 41.692 |
Stärkster Monat: | Juli | 121.177 |
Deutschland 2009
Blitze Deutschland 2009Gesamtsumme Blitze: | | 2.354.567 |
Stärkster Tag: | 03.07.2009 | 191.636 |
Stärkste Woche: | KW 27 | 595.767 |
Stärkster Monat: | Juli | 1.047.679 |
Schweiz 2009
Blitze Schweiz 2009Gesamtsumme Blitze: | | 460.164 |
Stärkster Tag: | 17.07.2009 | 32.349 |
Stärkste Woche: | KW 27 | 87.410 |
Stärkster Monat: | Juli | 212.191 |
Deutschland 2008
Blitze Deutschland 2008Gesamtsumme Blitze: | | 2.153.171 |
Stärkster Tag: | 25.06.2008 | 106.923 |
Stärkste Woche: | KW 31 | 274.444 |
Stärkster Monat: | Juli | 722.830 |
Schweiz 2008
Blitze Schweiz 2008Gesamtsumme Blitze: | | 348.106 |
Stärkster Tag: | 30.07.2008 | 28.813 |
Stärkste Woche: | KW 31 | 77.179 |
Stärkster Monat: | Juli | 148.507 |
Deutschland 2007
Blitze Deutschland 2007Gesamtsumme Blitze: | | 2.662.409 |
Stärkster Tag: | 21.06.2007 | 162.139 |
Stärkste Woche: | KW21 | 452.160 |
Stärkster Monat: | Juni | 1.023.778 |
Schweiz 2007
Blitze Schweiz 2007Gesamtsumme Blitze: | | 453.090 |
Stärkster Tag: | 20.06.2007 | 33.089 |
Stärkste Woche: | KW24 | 77.474 |
Stärkster Monat: | Juni | 181.078 |
Deutschland 2006
Blitze Deutschland 2006Gesamtsumme Blitze: | | 2.484.791 |
Stärkster Tag: | 25.06.2006 | 159.254 |
Stärkste Woche: | KW25 | 360.410 |
Stärkster Monat: | Juli | 1.029.761 |
Schweiz 2006
Blitze Schweiz 2006Gesamtsumme Blitze: | | 485.929 |
Stärkster Tag: | 06.07.2006 | 35.398 |
Stärkste Woche: | KW27 | 75.459 |
Stärkster Monat: | Juli | 241.769 |
Deutschland 2005
Blitze Deutschland 2005Gesamtsumme Blitze: | | 1.927.941 |
Stärkster Tag: | 29.07.2005 | 277.768 |
Stärkste Woche: | KW30 | 475.230 |
Stärkster Monat: | Juli | 869.882 |
Schweiz 2005
Blitze Schweiz 2005Gesamtsumme Blitze: | | 354.828 |
Stärkster Tag: | 18.07.2005 | 34.375 |
Stärkste Woche: | KW25 | 74.180 |
Stärkster Monat: | Juni | 125.093 |
Deutschland 2004
Blitze Deutschland 2004Gesamtsumme Blitze: | | 1.752.455 |
Stärkster Tag: | 23.07.2004 | 125.696 |
Stärkste Woche: | KW30 | 326.246 |
Stärkster Monat: | Juli | 747.330 |
Schweiz 2004
Blitze Schweiz 2004Gesamtsumme Blitze: | | 357.787 |
Stärkster Tag: | 24.07.2004 | 34.213 |
Stärkste Woche: | KW30 | 84.031 |
Stärkster Monat: | Juli | 145.504 |
Erdblitzdichte Deutschland